今天是:
发布时间: 2025-03-24 10:46 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年3月24日 | |||||||||||||||||
尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
市中区 | 2.30 | 1.00 | 0.90 | 4.20 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 2.54 | 4.38 | 26.00 | 850.00 | 7.01 | |
井研县 | 2.35 | 1.05 | 0.97 | 3.20 | 3.86 | 7.50 | 4.00 | 8.50 | 5.10 | 13.70 | 13.70 | 2.60 | 2.50 | 3.70 | 26.00 | 850.00 | 7.01 | |
五通桥区 | 2.40 | 1.00 | 0.90 | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 3.30 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 2.35 | 2.50 | 4.73 | 27.00 | 850.00 | 7.01 | |
沙湾区 | 2.30 | 1.10 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.60 | 2.60 | 3.50 | 26.00 | 820.00 | 7.01 | |||
金口河区 | 2.50 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 2.80 | 3.50 | 28.00 | 860.00 | 7.01 | |||||||
峨眉山市 | 2.25 | 1.00 | 0.90 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | 14.00 | 2.80 | 4.10 | 26.00 | 836.00 | 7.01 | ||
犍为县 | 2.25 | 0.90 | 0.95 | 2.85 | 3.60 | 5.00 | 3.00 | 5.50 | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 2.70 | 2.50 | 3.60 | 26.00 | 810.00 | 7.01 | |
夹江县 | 2.30 | 1.00 | 0.95 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.56 | 2.90 | 3.90 | 27.00 | 820.00 | 7.01 |
沐川县 | 2.40 | 1.10 | 0.95 | 5.10 | 3.60 | 3.98 | 5.30 | 4.70 | 7.20 | 5.70 | 14.00 | 14.00 | 2.72 | 2.94 | 3.50 | 27.00 | 800.00 | 7.01 |
峨边彝族自治县 | 2.25 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 16.00 | 2.58 | 3.75 | 26.00 | 860.00 | 7.01 | ||||
马边彝族自治县 | 2.40 | 1.20 | 3.60 | 3.85 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 2.72 | 2.30 | 3.62 | 29.00 | 850.00 | 7.01 | ||||
本期均价 | 2.34 | 1.04 | 0.93 | 4.68 | 3.71 | 4.29 | 5.28 | 4.75 | 8.28 | 5.20 | 14.61 | 14.34 | 2.63 | 2.61 | 3.84 | 26.73 | 836.91 | 7.01 |
上期均价 | 2.33 | 1.07 | 0.91 | 4.38 | 3.62 | 4.19 | 5.22 | 4.82 | 8.05 | 5.36 | 14.65 | 14.56 | 2.64 | 2.57 | 3.84 | 27.00 | 850.91 | 7.34 |
环 比 | 0.39% | -2.50% | 2.20% | 6.86% | 2.35% | 2.45% | 1.15% | -1.45% | 2.80% | -2.99% | -0.31% | -1.56% | -0.07% | 1.56% | 0.12% | -1.01% | -1.65% | -4.50% |
同 比 | -16.64% | -13.59% | -5.46% | 0.18% | -3.90% | -5.15% | -2.42% | -5.94% | -12.38% | 1.46% | 2.88% | -0.19% | -15.22% | -5.82% | -7.85% | 21.99% | 11.21% | -8.25% |
政策解读: